
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P 929004267502
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P 929004267502. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9,…, kapak tabanı 2G11, nominal kullanım ömrü 30.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P 929004267502, Philips tarafından 929004267502 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9,…; kapak tabanı 2G11; nominal kullanım ömrü 30.000 h; anahtar döngüsü 200.000; aydınlatma teknolojisi LED; akış ölçüm referansı Sphere; garanti süresi 3 yıl; ışın açısı (nom) 160 °; ışık akısı 1.000 lm; ilişkili renk sıcaklığı (nom.) 4000 K. Üretici barkodu (GTIN): 8721103050892.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 840 [CCT of 4000K] |
| CE işareti | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | 2G11 |
| Lamba Biçimi | PL-L |
| Sipariş kodu | 05089200 |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| EAN/UPC - Kutu | 8721103050908 |
| Işık Akısı | 1.000 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P 929004267502 |
| Garanti süresi | 3 yıl |
| Güç Tüketimi | 8 W |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz (CW) |
| Tam ürün adı | CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P |
| Tam ürün kodu | 872110305089200 |
| Güç Eşleniği | 18 W |
| Lamba Kaplaması | Buzlu |
| Ürün Uzunluğu | 218 mm |
| Tam sipariş kodu | 872110305089200 |
| Anahtar Döngüsü | 200.000 |
| Balast Uyumluluğu | HF / Şebeke |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929004267502 |
| Lamba Akımı (Nom) | 43 mA |
| Şebekede ani akım | 3 |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P |
| Üretici ürün kodu | 929004267502 |
| Ürün açıklaması | CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8721103050892 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 160 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 2299093 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Nominal kullanım ömrü | 30.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 65 °C |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 8 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | E |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,100 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 125 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| Floresan lamba gücüne LED alternatifi | 18W PL-L |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG0 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke) | 211 |
| Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke) | 337 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın