
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 929004350102
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 929004350102. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h, 110 lm/W, EEL E,…, kapak tabanı G23, nominal kullanım ömrü 30.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 929004350102, Philips tarafından 929004350102 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h, 110 lm/W, EEL E,…; kapak tabanı G23; nominal kullanım ömrü 30.000 h; anahtar döngüsü 50.000; aydınlatma teknolojisi LED; akış ölçüm referansı Sphere; garanti süresi 3 yıl; ışın açısı (nom) 360 °; ışık akısı 500 lm; 550 lm; 550 lm; ilişkili renk sıcaklığı (nom.) 3000 K; 4000 K; 6500 K. Üretici barkodu (GTIN): 8721103135353.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 3000/4000/6500 |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | G23 |
| Lamba Biçimi | PL-S |
| Sipariş kodu | 13535300 |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| EAN/UPC - Kutu | 8721103135360 |
| Işık Akısı | 500 lm; 550 lm; 550 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 929004350102 |
| Toplam uzunluk | 16,6 mm |
| Garanti süresi | 3 yıl |
| Genel genişlik | 2,6 mm |
| Güç Tüketimi | 5 W |
| Lamba Malzemesi | Plastik |
| Renk Kodlaması | 3000/4000/6500 |
| Tam ürün adı | CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 |
| Tam ürün kodu | 872110313535300 |
| Genel yükseklik | 1,6 mm |
| Güç Eşleniği | 9 W |
| Lamba Kaplaması | Buzlu |
| Ürün Uzunluğu | 145 mm |
| Onay İşaretleri | RoHS uyumlu; CE işareti; KEMA Keur sertifikası |
| Tam sipariş kodu | 872110313535300 |
| Anahtar Döngüsü | 50.000 |
| Balast Uyumluluğu | EM / Şebeke |
| Malzeme No. (12NC) | 929004350102 |
| Lamba Akımı (Nom) | 30 mA |
| Şebekede ani akım | 22 |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 |
| Üretici ürün kodu | 929004350102 |
| Ürün açıklaması | CorePro, LED, PL-S, EM / Şebeke, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8721103135353 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 360 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 2505909 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Nominal kullanım ömrü | 30.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 75 °C |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 5 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | E |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,047 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 110 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 3000 K; 4000 K; 6500 K |
| Floresan lamba gücüne LED alternatifi | 9W PL-S |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG0 |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 2 x 3 x 17 mm |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke) | 35 |
| Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke) | 56 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 20 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? | Yes |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
| Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde – Dengeleme Kapasitörsüz EM balast. | 322 |
| Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde – Dengeleme Kapasitörsüz EM balast. | 515 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın