
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG 929002028892
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG 929002028892. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, kapak tabanı E14, nominal kullanım ömrü 15.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG 929002028892, Philips tarafından 929002028892 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1; kapak tabanı E14; nominal kullanım ömrü 15.000 h; anahtar döngüsü 20.000; aydınlatma teknolojisi LEDbulb; akış ölçüm referansı Sphere; garanti süresi 2 yıl; ışın açısı (nom) 300 °; ışık akısı 806 lm; ilişkili renk sıcaklığı (nom.) 4000 K. Üretici barkodu (GTIN): 8719514347625.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 840 [CCT of 4000K] |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | E14 |
| Lamba Biçimi | P45 |
| Sipariş kodu | 34762500 |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514347632 |
| Işık Akısı | 806 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG 929002028892 |
| Garanti süresi | 2 yıl |
| Güç Tüketimi | 6,5 W |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz (CW) |
| Tam ürün adı | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG |
| Tam ürün kodu | 871951434762500 |
| Güç Eşleniği | 60 W |
| Lamba Kaplaması | Buzlu |
| Tam sipariş kodu | 871951434762500 |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929002028892 |
| Lamba Akımı (Nom) | 50 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG |
| Üretici ürün kodu | 929002028892 |
| Ürün açıklaması | CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514347625 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 300 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 1825186 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.55 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 55 °C |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 7 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | E |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,014 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 124,00 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın