
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 929001218202
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 929001218202. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, kapak tabanı GU10, nominal kullanım ömrü 15.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 929001218202, Philips tarafından 929001218202 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1; kapak tabanı GU10; nominal kullanım ömrü 15.000 h; anahtar döngüsü 50.000; aydınlatma teknolojisi LEDspot; akış ölçüm referansı Narrow Cone; garanti süresi 2 yıl; ışın açısı (nom) 36 °; ışık akısı 390 lm; ışık yoğunluğu (nom) 770 cd.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 840 [CCT of 4000K] |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | GU10 |
| Lamba Biçimi | PAR16 |
| Sipariş kodu | 72839000 |
| Dim Edilebilir | Hayır |
| EAN/UPC - Kutu | 8718696728406 |
| Işık Akısı | 390 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D 929001218202 |
| Garanti süresi | 2 yıl |
| Güç Tüketimi | 4,6 W |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz (CW) |
| Tam ürün adı | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D |
| Tam ürün kodu | 871869672839000 |
| Güç Eşleniği | 50 W |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Tam sipariş kodu | 871869672839000 |
| Anahtar Döngüsü | 50.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929001218202 |
| Lamba Akımı (Nom) | 39 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D |
| Üretici ürün kodu | 929001218202 |
| Ürün açıklaması | CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8718696728390 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 36 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 391859 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDspot |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.5 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Işık Yoğunluğu (Nom) | 770 cd |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 72 °C |
| Akış ölçüm referansı | Narrow Cone |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun | Evet |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 5 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | F |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,045 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 84,00 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| 90° Konide Işık Akısı (Nominal) | 390 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın