
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK 929003562499
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK 929003562499. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, kapak tabanı GU10, nominal kullanım ömrü 15.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK 929003562499, Philips tarafından 929003562499 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1; kapak tabanı GU10; nominal kullanım ömrü 15.000 h; anahtar döngüsü 50.000; aydınlatma teknolojisi LEDspot; akış ölçüm referansı Narrow Cone; garanti süresi 2 yıl; ışın açısı (nom) 36 °; ışık akısı 345 lm; ışık yoğunluğu (nom) 700 cd. Üretici barkodu (GTIN): 8719514476172.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 865 [CCT of 6500K] |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | GU10 |
| Lamba Biçimi | PAR16 |
| Sipariş kodu | 47617200 |
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514476189 |
| Işık Akısı | 345 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK 929003562499 |
| Garanti süresi | 2 yıl |
| Güç Tüketimi | 4 W |
| LED Yenilikleri | UltraEfficient |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Soğuk Gün Işığı |
| Tam ürün adı | CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK |
| Tam ürün kodu | 871951447617200 |
| Güç Eşleniği | 50 W |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Tam sipariş kodu | 871951447617200 |
| Anahtar Döngüsü | 50.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929003562499 |
| Lamba Akımı (Nom) | 24 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK |
| Üretici ürün kodu | 929003562499 |
| Ürün açıklaması | CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514476172 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 36 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 1260416 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDspot |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.6 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Işık Yoğunluğu (Nom) | 700 cd |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 70 °C |
| Akış ölçüm referansı | Narrow Cone |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 80 |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun | Evet |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 4 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | F |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,050 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 86 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| 90° Konide Işık Akısı (Nominal) | 345 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 6500 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın