
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D 929004248102
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D 929004248102. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 102 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, kapak tabanı GU10, nominal kullanım ömrü 25.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D 929004248102, Philips tarafından 929004248102 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 102 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1; kapak tabanı GU10; nominal kullanım ömrü 25.000 h; anahtar döngüsü 50.000; aydınlatma teknolojisi LEDspot; akış ölçüm referansı Narrow Cone; garanti süresi 5 yıl; ışın açısı (nom) 36 °; ışık akısı 380 lm; ışık yoğunluğu (nom) 800 cd. Üretici barkodu (GTIN): 8720169399464.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 940 [CCT of 4000K] |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | GU10 |
| Lamba Biçimi | PAR16 |
| Sipariş kodu | 39946400 |
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |
| EAN/UPC - Kutu | 8720169399471 |
| Işık Akısı | 380 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D 929004248102 |
| Garanti süresi | 5 yıl |
| Güç Tüketimi | 3,7 W |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Soğuk Beyaz (CW) |
| Tam ürün adı | MASTER LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D |
| Tam ürün kodu | 872016939946400 |
| Güç Eşleniği | 50 W |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Tam sipariş kodu | 872016939946400 |
| Anahtar Döngüsü | 50.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929004248102 |
| Lamba Akımı (Nom) | 27 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D |
| Üretici ürün kodu | 929004248102 |
| Ürün açıklaması | MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 h, Cam, 102 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8720169399464 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 36 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 2150467 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDspot |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.6 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Işık Yoğunluğu (Nom) | 800 cd |
| Nominal kullanım ömrü | 25.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 66 °C |
| Akış ölçüm referansı | Narrow Cone |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 90 |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun | Evet |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 4 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | E |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,041 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 102 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| 90° Konide Işık Akısı (Nominal) | 380 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 4000 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın