
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 929003798802
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 929003798802. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Cam, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9, kapak tabanı E27, nominal kullanım ömrü 25.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 929003798802, Philips tarafından 929003798802 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Cam, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9; kapak tabanı E27; nominal kullanım ömrü 25.000 h; anahtar döngüsü 20.000; aydınlatma teknolojisi LEDbulb; akış ölçüm referansı Sphere; garanti süresi 5 yıl; ışın açısı (nom) 300 °; ışık akısı 1.521 lm; ilişkili renk sıcaklığı (nom.) 2200 K; 2700 K. Üretici barkodu (GTIN): 8720169311015.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | E27 |
| Lamba Biçimi | A60 |
| Sipariş kodu | 31101500 |
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |
| EAN/UPC - Kutu | 8720169311022 |
| Işık Akısı | 1.521 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG 929003798802 |
| Garanti süresi | 5 yıl |
| Güç Tüketimi | 10,5 W |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Sıcak Parıltı (WG) |
| Tam ürün adı | MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG |
| Tam ürün kodu | 872016931101500 |
| Güç Eşleniği | 100 W |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Tam sipariş kodu | 872016931101500 |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929003798802 |
| Lamba Akımı (Nom) | 55 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG |
| Üretici ürün kodu | 929003798802 |
| Ürün açıklaması | LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Cam, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8720169311015 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 300 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 1969953 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Nominal kullanım ömrü | 25.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 70 °C |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 95 |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 11 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,038 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 144 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2200 K; 2700 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 0,9 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın