
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG 929003012202
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG 929003012202. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9, kapak tabanı E14, nominal kullanım ömrü 15.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG 929003012202, Philips tarafından 929003012202 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9; kapak tabanı E14; nominal kullanım ömrü 15.000 h; anahtar döngüsü 20.000; aydınlatma teknolojisi LEDbulb; akış ölçüm referansı Sphere; ışık akısı 470 lm; ilişkili renk sıcaklığı (nom.) 2200 K; 2700 K; aydınlatma verimi (nominal) (nom) 138,00 lm/W; renk tutarlılığı <6. Üretici barkodu (GTIN): 8719514325111.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | E14 |
| Lamba Biçimi | B35 |
| Sipariş kodu | 32511100 |
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514325128 |
| Işık Akısı | 470 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG 929003012202 |
| Güç Tüketimi | 3,4 W |
| Renk Kodlaması | Sıcak Parıltı (WG) |
| Tam ürün adı | MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG |
| Tam ürün kodu | 871951432511100 |
| Güç Eşleniği | 40 W |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Tam sipariş kodu | 871951432511100 |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929003012202 |
| Lamba Akımı (Nom) | 24 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG |
| Üretici ürün kodu | 929003012202 |
| Ürün açıklaması | MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514325111 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| EPREL Tescil Numarası | 1109139 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.6 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 70 °C |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 90 |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 4 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,014 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 138,00 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2200 K; 2700 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG0 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 0,9 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın