
Bu ürünün tedarikçisi kapalı teklif süreci sonunda belirlenir.
Sipariş onayından sonra tedarikçi bilgileri açılır
Philips MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG 929003060402
Marka: Philips
Talep bu marka ve ambalaj içindir. Farklı ürün veya muadil için ayrı talep oluşturun.
Philips MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG 929003060402. Öne çıkan özellikler: ürün açıklaması MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1, kapak tabanı E27, nominal kullanım ömrü 15.000 h.
Fiyat bilgisi
Bu ürünün fiyatı, günlük toplanan taleplere göre belirlenir. Talep oluşturduğunuzda, tedarikçilerden alınan en uygun fiyat size iletilecektir.
Güvenli işlem
Kapalı teklif süreci
Kurumsal teslimat
Faturalandırılmış
Ürün detayları
Philips MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG 929003060402, Philips tarafından 929003060402 ürün koduyla tanımlanır. Üreticinin yayımladığı teknik bilgilere göre ürün açıklaması MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1; kapak tabanı E27; nominal kullanım ömrü 15.000 h; anahtar döngüsü 20.000; aydınlatma teknolojisi LEDbulb; akış ölçüm referansı Sphere; garanti süresi 2.5 years; ışın açısı (nom) 300 °; ışık akısı 470 lm; ilişkili renk sıcaklığı (nom.) 2700 K. Üretici barkodu (GTIN): 8719514355514.
| Kategori | Ampuller |
| Birim | Adet |
| Renk Kodu | 927 [CCT of 2700K] |
| CE işareti | Evet |
| Göz Konforu | Evet |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |
| Kapak Tabanı | E27 |
| Lamba Biçimi | P45 |
| Sipariş kodu | 35551400 |
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |
| EAN/UPC - Kutu | 8719514355521 |
| Işık Akısı | 470 lm |
| Talep kapsamı | 1 adet = Philips MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG 929003060402 |
| Garanti süresi | 2.5 years |
| Güç Tüketimi | 3,4 W |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Renk Kodlaması | Sıcak Beyaz (WW) |
| Tam ürün adı | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG |
| Tam ürün kodu | 871951435551400 |
| Güç Eşleniği | 40 W |
| Lamba Kaplaması | Şeffaf |
| Tam sipariş kodu | 871951435551400 |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 |
| Kablosuz Teknoloji | Not applicable |
| Malzeme No. (12NC) | 929003060402 |
| Lamba Akımı (Nom) | 20 mA |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Sipariş ürün adı | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG |
| Üretici ürün kodu | 929003060402 |
| Ürün açıklaması | MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8719514355514 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Işın Açısı (Nom) | 300 ° |
| EPREL Tescil Numarası | 2607293 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.7 |
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| Nominal kullanım ömrü | 15.000 h |
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 80 °C |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 90 |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 4 kWh |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,014 kg |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 138,00 lm/W |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0.5 s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2700 K |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG0 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri | 1 |
Talep süreci nasıl işler?
Talep oluşturun
Miktar ve teslimat tercihinizi belirleyin
Talepler birleşir
Aynı ürüne talep veren kurumlarla havuzlanır
Teklif alırsınız
Tedarikçilerden en uygun fiyat belirlenir
Onay ve teslimat
Teklifi onaylayın, ödeme yapın, teslim alın